![]()
Ausland![]()
|
|||||||||
| Serie | Type | Bezeichnung |
Hersteller |
Sujet | Gastro | Riegel | Form | Form | CHF |
|
|
Deutschland | ||||||||
| 4 | C | Schlösser | MK-Nordmark | 10 | X | RL | 10gr | 6.00 | |
| 16 | C | Sport | Wöhrmann | 15 | X | SL | KLF | 9.00 | |
| 17 | H | Naive Malerei | Frischli | 20 | X | RL | TF | 12.00 | |
| 22 | A | Alpenblumen II | Sahnalp | 15 | X | SL | 10gr | 9.00 | |
| 24 | C | Sternzeichen 15gr. | Sahnalp | 12 | X | SL | KLF | 7.50 | |
| 27 | A | Deutsche Städte | Milfina | 10 | X | SL | 10gr | 6.00 | |
| 32 | A | Konditorei und Café | J.J. Darboven | 5 | X | RL | 7,5gr | 3.00 | |
| 40 | A | Bodensee-Schifffahrt | Sahnalp | 30 | X | SL | 7,5gr | 18.00 | |
| 45 | B | Eisenbahnen | Milbona | 20 | X | SL | TF | 12.00 | |
| 53 | Tassen | Bären Marke | 40 | X | RL | TF | 24.00 | ||
| 61 | A | Schlösser | Milbona | 20 | X | SL | 10gr | 12.00 | |
| 64 | B | Heimische Blumen | Milbona | 20 | X | SL | 10gr | 12.00 | |
| 68 | B | Weltstädte II | Milbona | 20 | X | RL | 10gr | 12.00 | |
| 79 | A | Eifelperle | May Milch | 25 | X | RL | TF | 15.00 | |
| 81 | A | Orchideen II | Milbona | 20 | X | SL | 10gr | 12.00 | |
| 81 | B | Orchideen II | Milbona | 20 | X | RL | 10gr | 12.00 | |
| 83 | C | Plus Produkte | Almsana | 20 | X | RL | TF | 12.00 | |
| 92 | A | Euro 2 | Milbona | 21 | X | SL | 10gr | 12.00 | |
| 96 | E | Milfina Landschaften | Milfina | 10 | X | SL | 10gr | 6.00 | |
| 96 | E | Milfina Landschaften | Milfina | 10 | X | SL/TF | 10gr | 5.00 | |
| 98 | B | Ferien-Landschaften | Milbona | 30 | X | RL | KZL | 18.00 | |
| 109 | B | Wege und Brücken | Milbona | 60 | X | RL | 10gr | 36.00 | |
|
|
Frankreich | ||||||||
| 5 | B | Nordheide | MK-Nordheide | 15 | X | SL | 10ml | 6.00 | |
|
|
Großbritannien | ||||||||
| 2 | B | Milchkrüge | Millac | 5 | X | RL | 4.00 | ||
|
|
Österreich | ||||||||
| 11 | A | Max und Moritz | Sahnalp | 80 | X | SL | UHT | 32.00 | |
| Hosp-Austria | |||||||||
| Preise in Euro nach Tageskurs | |||||||||
| Legende: SL = Spitzelasche RL = Rundelasche TF = Tropfenform KLF = Kleineform KZL = Kurzelasche | |||||||||
Friday, 14. August 2009