![]()
Serien 800![]()
|
|||||||||
| Serie | Type | Bezeichnung |
Hersteller |
Sujet | Gastro | Riegel | Form | Form | CHF |
| 802 | A | Merkur /// Kaffee | Burra | 6 | X | VA | 12gr | 3.00 | |
| 802 | B | Merkur /// Kaffee | Burra | 6 | X | RL | 12gr | 3.00 | |
| 802 | C | Merkur /// Kaffee | Burra | 6 | X | VA | KLF | 3.00 | |
| 803 | A | Mövenpick Glace I | Burra | 5 | X | SL | 12gr | 2.50 | |
| 803 | B | Mövenpick Glace I | Burra | 5 | X | RL | 12gr | 2.50 | |
| 805 | A | Guatemala I | Burra | 9 | X | VA | 12gr | 3.00 | |
| 812 | A | Mövenpick | Emmi | 3 | X | RL | 12gr | 2.50 | |
| 814 | A | Kinder Clowns | Merkur | 15 | X | RL | 12gr | 7.50 | |
| 815 | A | Fabeln | Merkur | 15 | X | RL | 12gr | 7.50 | |
| Preise in Euro nach Tageskurs | |||||||||
| Legende: SL = Spitzelasche RL = Rundelasche KLF = Kleineform VA = Vollabriss | |||||||||
Monday, 01. December 2008